400萬星光級(jí)AI人臉客流統(tǒng)計(jì)筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡要描述:400萬星光級(jí)AI人臉客流統(tǒng)計(jì)筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī):適用于商場、連鎖門店、銀行、小區(qū)、學(xué)校、車站等關(guān)鍵出入口及通道400萬星光級(jí)1/1.8" CMOS??低旳I人臉客流統(tǒng)計(jì)筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
產(chǎn)品型號(hào): DS-2XD8A47F/CF-LZS
所屬分類:固定網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-03
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
400萬星光級(jí)AI人臉客流統(tǒng)計(jì)筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
專業(yè)智能功能:
采用深度學(xué)習(xí)算法,以海量圖片及視頻資源為路基,通過機(jī)器自身提取目標(biāo)特征,形成深層可供學(xué)習(xí)的目標(biāo)圖像。極大的提升了人臉及人體目標(biāo)的跟蹤效果。
支持同時(shí)檢測并且抓拍30張人臉,支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選輸出*的人臉抓圖,支持佳抓拍
支持多種智能資源并行:人臉抓拍、客流統(tǒng)計(jì)、人臉識(shí)別
客流統(tǒng)計(jì):
a)結(jié)合智能跟蹤算法分析行人的行為軌跡,從而精確計(jì)算出客流人數(shù)及行走方向(進(jìn)出),并支持徘徊人員去重
人臉抓拍(正臉抓拍):
a)支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出*的人臉
b)支持人臉去誤報(bào)、自定義側(cè)臉過濾、*抓拍人臉
c)支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行抓拍,性別、年齡段、年齡、戴眼鏡、戴帽子、表情識(shí)別
人臉識(shí)別:(人臉庫合計(jì)9W)
a)支持配置靜態(tài)人臉庫,至多10個(gè)庫,進(jìn)行特殊人員報(bào)警、內(nèi)部人員客流去重
b)支持自主生成動(dòng)態(tài)人臉庫,對(duì)配置時(shí)間間隔內(nèi)重復(fù)人員標(biāo)記、客流去重
通用功能:
Smart功能
Smart錄像:支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR/SD卡實(shí)現(xiàn)事件錄像的智能后檢索、分析和濃縮播放
Smart編碼:支持低碼率、低延時(shí)、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼、SVC自適應(yīng)編碼技術(shù),支持smart265編碼
圖像相關(guān)
高分辨率可達(dá)400萬像素,并在此分辨率下可輸出30fps實(shí)時(shí)圖像,圖像更流暢
支持透霧、電子防抖
支持寬動(dòng)態(tài)120dB
系統(tǒng)功能
ISAPI(螢石)、GB/T28181、HTTP、螢石和E-HOME5.0接入
支持五碼流技術(shù),支持同時(shí)20路取流
接口功能
支持標(biāo)準(zhǔn)的256G Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲(chǔ)
支持10M/100M/1000M自適應(yīng)網(wǎng)口
音頻輸入: 支持2路3.5mm JACK LINE IN
音頻輸出:支持1路3.5mm JACK LINE OUT
支持3輸入,2輸出(報(bào)警輸出大支持AC/DC24V 1A)
安全服務(wù)
支持三級(jí)用戶權(quán)限管理,支持授權(quán)的用戶和密碼,支持IP地址過濾
400萬星光級(jí)AI人臉客流統(tǒng)計(jì)筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
技術(shù)參數(shù) | ||
型號(hào) 參數(shù) | DS-2XD8A47F/CF-LZS(白) | |
400萬星光級(jí)1/1.8" CMOS??低?span style="font-family:Calibri">AI人臉客流統(tǒng)計(jì)筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ||
攝像機(jī) | ||
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
zui低照度 | 彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR | |
快門 | 1秒至1/100,000秒 | |
鏡頭 | (變焦)2.8-12mm @ F1.2,水平視場角:99.0°~39.0°,垂直視場角:52.0°~22.0°,對(duì)角線視場角:118.0°~45.0° (變焦)8-32mm @ F1.8,水平視場角:37.7°~15.1°,垂直視場角:21.0°~8.7°,對(duì)角線視場角:43.4°~17.3° | |
光圈類型 | 2.8-12mm:固定光圈 8-32mm:自動(dòng)光圈 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
ICR藍(lán)玻璃 | 支持
| |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
寬動(dòng)態(tài) | 超寬動(dòng)態(tài)范圍達(dá)120dB,室內(nèi)逆光環(huán)境下監(jiān)控 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | ||
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264 / MJPEG | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-192Kbps(MP2L2)/16-64kpbs | |
圖像 | ||
大圖像尺寸 | 2688×1520 | |
主碼流分辨率與幀率 | 50Hz: 25fps(2688*1520,2560*1440,1920*1080,1280*720) 60Hz: 30fps(2688*1520,2560*1440,1920*1080,1280*720) | |
子碼流分辨率與幀率 | 50Hz: 25fps(704*576,640*480) 60Hz: 30fps(704*480,640*480) | |
第三碼流分辨率與幀率 | 50Hz: 25fps(1920*1080,1280*720,704*576,640*480) 60Hz: 30fps(1920*1080,1280*720,704*480,640*480) | |
第四、第五碼流分辨率與大幀率 | 50Hz: 25fps(704*576,640*480) 60Hz: 30fps(704*480,640*480) | |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,透霧,電子防抖,畸變校正,3D降噪 | |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天、夜晚、自動(dòng)、定時(shí)、報(bào)警觸發(fā) | |
區(qū)域裁剪 | 支持 | |
圖片疊加 | 支持128x128 24位BMP 圖像疊加,可選擇區(qū)域 | |
感興趣區(qū)域 | ROI支持主碼流、子碼流、第三碼流、第四碼流、第五碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域,支持車牌動(dòng)態(tài)跟蹤 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | ||
存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128GB或者256GB)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ)及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD狀態(tài)檢測功能 | |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測,遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,非法登錄,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò) | |
聯(lián)動(dòng)方式 | FTP、上傳中心、Email、報(bào)警輸出、錄像、抓圖 | |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS | |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI(螢石),SDK,Ehome,GB28181,視圖庫,HTTP | |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,五碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾,flash日志 | |
智能模式 | ||
智能模式 | 支持多種智能資源并行:人臉抓拍、客流統(tǒng)計(jì)、人臉識(shí)別 | |
客流統(tǒng)計(jì) | 結(jié)合智能跟蹤算法分析行人的行為軌跡,從而精確計(jì)算出客流人數(shù)及行走方向(進(jìn)出),并支持徘徊人員去重 | |
人臉抓拍(正臉抓拍) | a) 支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出*的人臉 b) 支持人臉去誤報(bào)、自定義側(cè)臉過濾、*抓拍人臉 c) 支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行抓拍,性別、年齡段、年齡、戴眼鏡、戴帽子、表情識(shí)別 | |
人臉識(shí)別:(人臉庫合計(jì)9萬) | a) 支持配置靜態(tài)人臉庫,至多10個(gè)庫,進(jìn)行特殊人員報(bào)警、內(nèi)部人員客流去重 b) 支持自主生成動(dòng)態(tài)人臉庫,對(duì)配置時(shí)間間隔內(nèi)重復(fù)人員標(biāo)記、客流去重 | |
人臉去誤抓 | 支持 | |
客流去重 | 支持 | |
SMART功能 | ||
行為分析 | 越界偵測、區(qū)域入侵偵測、進(jìn)入/離開區(qū)域偵測、物品遺留/拿取偵測、徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運(yùn)動(dòng)偵測,停車偵測 | |
異常偵測 | 場景變更偵測、音頻異常、音頻陡升/陡降偵測,音頻有無偵測,虛焦偵測 | |
過線計(jì)數(shù) | 支持 | |
音頻 | ||
環(huán)境噪聲過濾 | 支持 | |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz | |
接口 | ||
接口類型 | 甩線 | |
通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10M / 100M /1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口;RS-485; | |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) | |
電源輸出 | DC12V 200mA | |
其他接口 | ||
音頻接口 | 音頻輸入:支持2路3.5mm JACK LINE IN 音頻輸出:支持1路3.5mm JACK LINE OUT
| |
報(bào)警接口 | 3 輸入,2 輸出(報(bào)警輸出大支持AC/DC24V 1A) | |
一般規(guī)范 | ||
Reset按鍵 | 支持 | |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | DC:12V±20% ,支持防反接保護(hù); PoE:802.3at, class 4 | |
電源接口類型 | 三芯電源接口 | |
功耗 | DC: 12V, 1.3A, Max: 15.0W PoE: (802.3at, 42.5V-57V), 0.3A to 0.4A,Max:17.0W | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
補(bǔ)光距離 | 2.8-12mm:50米(人臉5米) 8-32mm:80米(人臉14米) | |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 206.5×103.9×100mm
| |
包裝尺寸(mm) | 385×158×155mm | |
裸機(jī)重量 | 機(jī)身重量:1450g
| |
包裝重量 | 帶包裝重量:2300g |
以上產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)由海康威視基于受控環(huán)境測試記錄,實(shí)際使用視外部環(huán)境情況而定。
供應(yīng)型號(hào):
DS-2XD8A47F/CF-LZS(2.8-12mm)(白)
DS-2XD8A47F/CF-LZS(8-32mm)(白)
更多網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)請(qǐng)查詢商鋪或者咨詢客服。