走訪(fǎng)記錄儀
簡(jiǎn)要描述:海康威視走訪(fǎng)記錄儀(執(zhí)fa記錄儀)產(chǎn)品是專(zhuān)為、城管、工商等執(zhí)法部門(mén)業(yè)開(kāi)發(fā)的高度集成設(shè)備,該產(chǎn)品能夠公正、客觀(guān)的還原執(zhí)法現(xiàn)場(chǎng)實(shí)景,保證執(zhí)法人員的正當(dāng)權(quán)益。設(shè)備支持?jǐn)?shù)碼照相、錄像、錄音、本地存儲(chǔ)、紅外夜視、中心集中管理等功能,體積小、重量輕、攜帶方便、單手一鍵式操作,是現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法的好幫手。
產(chǎn)品型號(hào): DSJ-HIKB1A1(C)
所屬分類(lèi):走訪(fǎng)記錄儀
更新時(shí)間:2024-04-03
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
走訪(fǎng)記錄儀
訂貨型號(hào):
DSJ-HIKB1A1/32G/GLE(C)(國(guó)內(nèi)標(biāo)配)
功能特性:
1080P高清錄像;
支持紅外夜視功能,在光線(xiàn)較暗場(chǎng)景下,也能認(rèn)清畫(huà)面中人物的面部特征;
具備通過(guò)4G無(wú)線(xiàn)通信方式傳輸視頻至中心視頻平臺(tái)功能;
支持GPS+北斗雙模定位,并將位置信息實(shí)時(shí)上傳指揮中心;
三防IP68設(shè)計(jì),支持全天候野外作業(yè);
內(nèi)置大容量電池,工作時(shí)間更長(zhǎng);
體積小,重量輕,便于攜帶;
正面大按鍵,操作方便;
走訪(fǎng)記錄儀
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DSJ-HIKB1A1 | |
基本參數(shù) | CPU | 8核64位處理器 |
顯示屏 | 2.0英寸TFT LCD,320*240 | |
傳感器 | 1/3" CMOS | |
操作系統(tǒng) | Android 9.0 | |
鏡頭 | 焦距2.4mm,光圈F2.2 | |
水平視場(chǎng)角 | 130° | |
視頻輸入 | 主機(jī)內(nèi)置攝像機(jī)錄像分辨率1080P、720P、D1 | |
視頻錄像 | 視頻分辨率高為1080P/25FPS,1280×720、720x576可選 | |
雙碼流 | 錄像1080P 25FPS, | |
視頻編碼格式 | H.264/H.265 | |
照片格式 | JPEG,分辨率16M,5M,30M,40M | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.722.1,PCM | |
紅外夜視 | 自動(dòng)紅外夜視燈開(kāi)/關(guān),濾光片自動(dòng)切換(3米看清人臉) | |
數(shù)字變倍 | 4倍 | |
白平衡 | 自動(dòng) | |
白光燈 | 支持 | |
激光定位 | 支持 | |
4G實(shí)時(shí)傳輸 | LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 EVDO/CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz | |
WIFI功能 | 802.11b/g/n | |
藍(lán)牙 | BT4.2 | |
衛(wèi)星定位 | 內(nèi)置GPS和北斗二代組合定位功能 | |
存儲(chǔ)介質(zhì)容量 | 存儲(chǔ)容量32GB(可選大256G) | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 2米防跌 | |
電池 | 不可拆卸,3220mAh | |
工作時(shí)間 | 1080P錄像不低于13小時(shí);720P錄像不低于15小時(shí) | |
工作環(huán)境 | 適用環(huán)境 | 適用于-20℃至55℃、濕度小于90%的工作環(huán)境 |
其他 | 尺寸 | 82.6*58*29mm(不含背夾、外接設(shè)備) |
重量 | 約165g(不含背夾) | |
按鍵 | 電源、錄像、拍照、錄音、對(duì)講、報(bào)警、標(biāo)記、MENU、HOME | |
指示燈 | 充電指示燈,工作指示燈 | |
充電方式 | Mini USB接口; |
更多產(chǎn)品請(qǐng)查詢(xún)商鋪或者咨詢(xún)銷(xiāo)售!