400萬(wàn)像素黑光系列8寸網(wǎng)絡(luò)高清高速智能球機(jī)
簡(jiǎn)要描述:400萬(wàn)像素黑光系列8寸網(wǎng)絡(luò)高清高速智能球機(jī) 道路監(jiān)控:支持車(chē)輛檢測(cè)(支持車(chē)牌識(shí)別,車(chē)型/車(chē)身顏色/車(chē)牌顏色識(shí)別)和混行檢測(cè),車(chē)牌捕獲及檢索、多場(chǎng)景巡航檢測(cè)、云存儲(chǔ)服務(wù)功能
產(chǎn)品型號(hào): iDS-2DF8C425MHR-A(T5)
所屬分類(lèi):網(wǎng)絡(luò)球機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-05
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
400萬(wàn)像素黑光系列8寸網(wǎng)絡(luò)高清高速智能球機(jī)
n 支持三種智能資源切換:Smart事件、道路監(jiān)控、人臉抓拍 |
n Smart事件:越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開(kāi)區(qū)域偵測(cè)等智能偵測(cè)功能 |
n 道路監(jiān)控:支持車(chē)輛檢測(cè)(支持車(chē)牌識(shí)別,車(chē)型/車(chē)身顏色/車(chē)牌顏色識(shí)別)和混行檢測(cè),車(chē)牌捕獲及檢索、多場(chǎng)景巡航檢測(cè)、云存儲(chǔ)服務(wù)功能 |
n 人臉抓拍:支持同時(shí)抓拍30張人臉,支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出*的人臉抓圖 |
n 支持大2560 × 1440 @30 fps高清畫(huà)面輸出 |
n 采用雙sensor架構(gòu),支持超寬光譜感光成像 |
n 支持H.265高效壓縮算法,可較大節(jié)省存儲(chǔ)空間 |
n 支持超低照度,0.0004 Lux/F1.6(彩色),0.0001 Lux/F1.6(黑白),0 Lux with IR |
n 支持25倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍 |
n 采用無(wú)光污染的混合補(bǔ)光技術(shù),可有效提升整體監(jiān)控效果 |
n 支持寬動(dòng)態(tài)范圍達(dá)120 dB,適合逆光環(huán)境監(jiān)控 |
n 支持光學(xué)透霧技術(shù),提升畫(huà)面透霧效果 |
n 支持三碼流技術(shù),每路碼流可獨(dú)立配置分辨率及幀率 |
n 支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 |
n 支持3D數(shù)字降噪、強(qiáng)光抑制、電子防抖、SmartIR |
n 支持手動(dòng)跟蹤、事件跟蹤,并支持多場(chǎng)景巡航跟蹤 |
n 支持360°水平旋轉(zhuǎn),垂直方向-20°~90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn)) |
n 支持3D定位,可通過(guò)鼠標(biāo)框選目標(biāo)以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的快速定位與捕捉 |
n 支持定時(shí)抓圖與事件抓圖功能 |
n 支持定時(shí)任務(wù)、一鍵守望、一鍵巡航功能 |
n 支持1路音頻輸入和1路音頻輸出 |
n 內(nèi)置7路報(bào)警輸入和2路報(bào)警輸出,支持報(bào)警聯(lián)動(dòng)功能 |
n 支持大256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存儲(chǔ) |
n 支持???span style="font-family:Calibri">SDK、ISAPI、GB/T28181、ISUP接入和螢石接入 |
n 支持300個(gè)預(yù)置位,8條巡航掃描 |
n 支持GB35114安全加密 |
400萬(wàn)像素黑光系列8寸網(wǎng)絡(luò)高清高速智能球機(jī)
n 規(guī)格參數(shù) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | |
傳感器類(lèi)型 | 1/1.8"progressive scan CMOS |
zui低照度 | 彩色:0.0004 Lux @(F1.6,AGC ON),黑白:0.0001 Lux @(F1.6,AGC ON),0 Lux with IR |
快門(mén) | 1/1 s~ 1/30,000 s |
慢快門(mén) | 支持 |
聚焦模式 | 半自動(dòng),手動(dòng),自動(dòng) |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 自動(dòng) |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB超寬動(dòng)態(tài) |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
電子防抖 | 支持 |
區(qū)域曝光 | 支持 |
區(qū)域聚焦 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度 |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
白平衡 | 自動(dòng)白平衡,自動(dòng)跟蹤白平衡,鈉燈,日光燈,室內(nèi),室外,手動(dòng)白平衡,鎖定白平衡 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
光學(xué)變倍 | 25倍 |
隱私遮蔽 | 多24塊,支持馬賽克,支持多種顏色設(shè)置,四邊形區(qū)域 |
信噪比 | ≥52 dB |
通用功能 | 鏡像,密碼保護(hù),水印技術(shù),IP地址過(guò)濾 |
光學(xué)透霧 | 支持 |
增益控制 | 自動(dòng),手動(dòng) |
鏡頭 | |
焦距 | 6 mm~150 mm,25×光學(xué) |
光學(xué)變倍速度 | 大約6.2 s |
視場(chǎng)角 | 58.7°~3°(廣角~望遠(yuǎn)) |
大光圈數(shù) | F1.6 |
補(bǔ)光 | |
紅外照射距離 | 200 m |
防補(bǔ)光過(guò)曝 | 支持 |
云臺(tái)功能 | |
水平范圍 | 360° |
垂直范圍 | -20°~90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn)) |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°~160°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:240°/s |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°~120°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:200°/s |
比例變倍 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) |
巡航掃描 | 8條 |
花樣掃描 | 4條 |
斷電記憶 | 支持 |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn),花樣掃描,巡航掃描,自動(dòng)掃描,垂直掃描,隨機(jī)掃描,幀掃描,全景掃描 |
3D 定位 | 支持 |
方位角信息顯示 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn),花樣掃描,巡航掃描,自動(dòng)掃描,垂直掃描,隨機(jī)掃描,幀掃描,全景掃描,球機(jī)重啟,球機(jī)校驗(yàn),輔助輸出 |
設(shè)備檢測(cè)異常 | 網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲(chǔ)器滿,非法訪問(wèn),存儲(chǔ)器錯(cuò)誤 |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 2560 × 1440 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60 Hz:30 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265,H.264,MJPEG |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16384 Kbps |
H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
H.265 | Main Profile |
Smart 264 | 支持 |
Smart 265 | 支持 |
SVC | 支持 |
ROI | 固定區(qū)域ROI |
音頻 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC,PCM |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32 Kbps~192 Kbps(MP2L2)/16 Kbps~64 Kbps(AAC) |
智能 | |
人臉抓拍 | 支持 |
道路監(jiān)控 | 支持車(chē)輛檢測(cè)(支持車(chē)牌識(shí)別,車(chē)型、車(chē)身顏色、車(chē)牌顏色識(shí)別)和混行檢測(cè)(支持行人、非機(jī)動(dòng)車(chē)、機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)),多場(chǎng)景巡航檢測(cè)、云存儲(chǔ)服務(wù)功能 |
普通事件 | 移動(dòng)偵測(cè),報(bào)警輸入,報(bào)警輸出,遮擋報(bào)警,異常 |
Smart事件 | 區(qū)域入侵偵測(cè),越界偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速移動(dòng)偵測(cè),停車(chē)偵測(cè),物品遺留偵測(cè),物品拿取偵測(cè),音頻異常偵測(cè) |
Smart跟蹤 | 手動(dòng)跟蹤,事件跟蹤,支持多場(chǎng)景巡航跟蹤 |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳,智能后檢索 |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 預(yù)置點(diǎn),巡航掃描,花樣掃描,SD卡錄像,報(bào)警輸出,郵件,上傳中心,上傳FTP |
Smart圖像增強(qiáng) | 120 dB超寬動(dòng)態(tài),強(qiáng)光抑制,電子防抖,Smart IR |
Smart編碼 | Smart265,Smart264,低碼率,ROI |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | NAS(NFS,SMB/CIFS) |
支持協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
接口協(xié)議 | 軟件集成的開(kāi)放式API,ISAPI,海康SDK,第三方管理平臺(tái)接入,GB/T28181協(xié)議,視圖庫(kù),支持螢石接入,ISUP,開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口 |
大取流路數(shù) | 20路 |
用戶管理 | 32個(gè) |
安全管理 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定,HTTPS加密,IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制,IP地址過(guò)濾 |
客戶端 | 支持iVMS-4200客戶端 |
瀏覽器 | Safari11+,Chrome57+,Firefox52+,IE11 |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10 M/100 M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
SD卡擴(kuò)展 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,大支持256 GB |
報(bào)警輸入 | 7路報(bào)警輸入 |
報(bào)警輸出 | 2路報(bào)警輸出 |
音頻輸入 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2~2.4 V[p-p],輸入阻抗:1 kΩ ± 10% |
音頻輸出 | 1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600 Ω |
RS485接口 | 采用半雙工模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協(xié)議 |
一般規(guī)范 | |
雨刷 | 不支持 |
電源接口類(lèi)型 | AC:24 V ± 25% |
工作溫濕度 | -40 ℃~70 ℃;濕度小于95% |
尺寸 | ?232 × 387.2 mm |
重量 | 6.5 kg |
功耗 | 大功耗:42 W(其中加熱大功耗:8W,紅外燈大功耗:12 W) |
認(rèn)證 | |
防護(hù) | IP67,6000 V防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
n 訂貨型號(hào)iDS-2DF8C425MHR-A(T5)