400萬高清人臉識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡要描述:400萬高清人臉識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī):采用高性能四百萬像素1/1.8英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高;大可輸出400萬(2688*1520) 60fps,滿足高幀率需求
產(chǎn)品型號(hào): DH-IPC-HF8449F-FR
所屬分類:紅外槍型攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
400萬高清人臉識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
采用高性能四百萬像素1/1.8英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
大可輸出400萬(2688×1520)@60fps,滿足高幀率需求
支持H.265編碼,壓縮比高,超低碼流
支持走廊模式,寬動(dòng)態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印
支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲(chǔ)環(huán)境
支持動(dòng)態(tài)檢測,視頻遮擋檢測,虛焦偵測,場景變更檢測,音頻異常偵測,外部報(bào)警
支持報(bào)警2進(jìn)2出,音頻2進(jìn)1出,1路內(nèi)置MIC,RS485,BNC,大支持256G SD卡
支持AC24V/POE/DC12V供電方式,支持DC12V電源返送,大電流165mA,方便工程安裝
支持人臉識(shí)別;
支持優(yōu)選抓拍,識(shí)別優(yōu)先2種抓拍策略;
支持人臉角度過濾功能;
支持非活體過濾;支持優(yōu)選時(shí)長可設(shè);
支持5組人臉庫管理;支持單個(gè)以及批量人員注冊(cè);
支持人臉識(shí)別相似度設(shè)置;支持大20萬人臉底庫的人臉比對(duì);
支持五碼流功能,三路高清視頻顯示
支持C/CS電動(dòng)或手動(dòng)鏡頭可選
選配電動(dòng)鏡頭時(shí),可通過IE控制鏡頭的Zoom和Foucs實(shí)現(xiàn)自動(dòng)聚焦,解決傳統(tǒng)標(biāo)槍現(xiàn)場施工調(diào)焦難題
400萬高清人臉識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
外觀 | 標(biāo)準(zhǔn)槍 |
傳感器類型 | 1/1.8英寸CMOS |
像素 | 400萬 |
大分辨率 | 2688×1520 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
電子快門 | 1/3s~1/100000s(可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
zui低照度 | 0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式) |
信噪比 | >56dB |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
后焦調(diào)節(jié) | 支持 |
鏡頭接口 | C/CS |
通用行為分析 | 物品遺留;物品搬移 |
智能 | 支持 |
深度智能 | 支持 |
周界防范 | 絆線入侵;區(qū)域入侵;徘徊檢測;人員聚集;快速移動(dòng);停車檢測 |
人臉抓拍 | 支持 |
人臉比對(duì) | 支持 |
人臉識(shí)別 | 支持人臉識(shí)別;支持跟蹤;支持優(yōu)選;支持抓拍;支持人臉增強(qiáng);人臉曝光;支持人臉屬性提取,支持6種屬性8種表情:性別,年齡,眼鏡,表情(憤怒、悲傷、厭惡、害怕、驚訝、平靜、高興、困惑),口罩,**;支持人臉摳圖區(qū)域可設(shè):人臉,單寸照;支持優(yōu)選抓拍,識(shí)別優(yōu)先2種抓拍策略;支持人臉角度過濾功能;支持優(yōu)選時(shí)長可設(shè);支持5組人臉庫管理;支持單個(gè)以及批量人員注冊(cè);支持人臉識(shí)別相似度設(shè)置;支持大20萬人臉底庫的人臉比對(duì) |
人數(shù)統(tǒng)計(jì) | 支持對(duì)進(jìn)入、離開人員進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì),并可顯示及輸出日、月、年統(tǒng)計(jì)報(bào)表支持區(qū)域內(nèi)人員進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì),并可顯示及輸出日、月統(tǒng)計(jì)報(bào)表 |
視頻結(jié)構(gòu)化 | 支持機(jī)動(dòng)車;支持非機(jī)動(dòng)車;支持人員檢測支持跟蹤;支持優(yōu)選;支持抓拍機(jī)動(dòng)車屬性(車牌,車輛類型,車身顏色,車牌顏色,車標(biāo),車系/年款,其他屬性:遮陽板,安全帶,抽煙,打電話,車內(nèi)飾品,年檢標(biāo)志)非機(jī)動(dòng)車屬性(車輛類型,車身顏色,騎車人數(shù),上衣類型,上衣顏色,帽子)人員屬性(上衣類型,下衣類型,上衣顏色,下衣顏色,背包,帽子,性別)人臉屬性(性別,年齡,表情,眼鏡,口罩,**) |
人臉檢測像素 | 35 |
車牌檢測像素 | 90 |
人體檢測像素 | 45 |
非機(jī)動(dòng)車檢測像素 | 45 |
智能檢索 | 配合Smart NVR實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 |
H.265 | 支持 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
視頻幀率 | 50Hz:默認(rèn):主碼流(2688*1520@25fps),輔碼流1(704*576@25fps),輔碼流2(1920*1080@25fps),輔碼流3(1920*1080@25fps),輔碼流4(704*576@25fps)高幀率:主碼流(2688*1520@50fps),輔碼流1(704*576@25fps),輔碼流2(1920*1080@25fps),輔碼流3(1920*1080@25fps),輔碼流4(704*576@25fps)60Hz:默認(rèn):主碼流(2688*1520@30fps),輔碼流1(704*480@30fps),輔碼流2(1920*1080@30fps),輔碼流3(1920*1080@30fps),輔碼流4(704*480@30fps)高幀率:主碼流(2688*1520@60fps),輔碼流1(704*480@30fps),輔碼流2(1920*1080@30fps),輔碼流3(1920*1080@30fps),輔碼流4(704*480@30fps) |
視頻碼率 | H.264:32Kbps-10240KbpsH.265:12Kbps-10240Kbps |
日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動(dòng)切換 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
白平衡 | 自動(dòng)/自然光/路燈/室外/手動(dòng)/區(qū)域自定義 |
增益控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
降噪 | 3D降噪 |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 4096Kbps(4M) |
電子防抖 | 支持 |
透霧功能 | 支持 |
圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在1080P及以下分辨率支持) |
鏡像 | 支持 |
隱私遮擋 | 4塊 |
音頻接口 | 支持 |
內(nèi)置MIC | 支持 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a;G.711Mu;G726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G729 |
音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
報(bào)警 | 支持 |
報(bào)警事件 | 無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;移動(dòng)檢測;視頻遮擋;區(qū)域入侵;絆線入侵;物品遺留/搬移;場景變更;音頻異常偵測;虛焦偵測;人臉識(shí)別;徘徊檢測;人員聚集;快速移動(dòng);停車檢測;人數(shù)統(tǒng)計(jì)和區(qū)域內(nèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì);視頻結(jié)構(gòu)化;外部報(bào)警;非法訪問;安全異常 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)(內(nèi)置RJ-45網(wǎng)口;支持10M/100M/1000M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;Https;8021.x;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP;SFTP |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF(Profile S/Profile G);GB/T28181;CGI;視圖庫;RTMP;樂橙 |
預(yù)覽大用戶數(shù) | 20個(gè) |
存儲(chǔ)功能 | 樂橙云;FTP;Micro SD卡(256G);NAS;SFTP |
瀏覽器 | 支持IE:支持IE9及以上版本支持谷ge:Chrome 42及以上版本支持火狐:Firefox 48.0.2及以上版本 |
圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;伽馬 |
OSD信息疊加 | 區(qū)域覆蓋;通道標(biāo)題;時(shí)間標(biāo)題;地理位置;字體屬性;圖片疊加;自定義疊加;人數(shù)統(tǒng)計(jì);結(jié)構(gòu)化統(tǒng)計(jì);人臉統(tǒng)計(jì) |
錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng) > 外部報(bào)警 > 視頻檢測 > 定時(shí) |
SD卡 | 支持 |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
用戶管理 | 大支持20個(gè)用戶 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 |
星光 | 支持 |
智能編碼 | H.264:支持H.265:支持 |
RS-485接口 | 1個(gè)(波特率范圍:1200bps~115200bps) |
音頻輸入 | 2路(3.5mmJACK頭) |
音頻輸出 | 1路(3.5mmJACK頭) |
報(bào)警輸入 | 2路(濕節(jié)點(diǎn),支持直流3V~5V電位,5mA電流) |
報(bào)警輸出 | 2路(干節(jié)點(diǎn),支持直流大30V電位,1A電流/交流大50V電位,0.5A電流) |
模擬輸出接口 | 1路CVBS輸出 BNC接口 |
工作電壓 | DC12V(±25%)AC24V(±30%)POE+ (802.3at) |
供電方式 | DC12V/AC24V/POE |
功耗 | 基本功耗:5.8W(DC12V);5.6W(AC24V有功功率);5.3W(POE)大功耗(ICR切換,紅外燈開啟等情況):13.9W(DC12V);13.6W(AC24V有功功率);13.9W(POE) |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
外殼材料 | 金屬 |
產(chǎn)品尺寸 | 86mm×74mm×150mm |
包裝尺寸 | 192mm×190mm×202mm |
凈重 | 780g |
毛重 | 918g |
安裝方式 | 壁裝;吊裝;護(hù)罩安裝 |
電源 | 選配 |
鏡頭 | 選配 |
電源返送 | 支持DC12V電源返送,大電流165mA |
尺寸圖: