手持測(cè)溫終端
簡(jiǎn)要描述:手持測(cè)溫終端:分辨率160*120高靈敏度探測(cè)器;4.96英寸IPS高清觸摸屏;
產(chǎn)品型號(hào): HM-TJ61B-3AF
所屬分類:手機(jī)測(cè)溫?zé)嵯駜x
更新時(shí)間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
手持測(cè)溫終端
l 分辨率160*120高靈敏度探測(cè)器 |
l 4.96英寸IPS高清觸摸屏 |
l 測(cè)溫范圍:5 °C~100 °C |
l 測(cè)溫精度:±0.5 ℃(30℃~45℃);±2℃(5℃~30℃,45℃~100℃); l 內(nèi)置防疫寶APP:APP支持在線身份卡片識(shí)別、人證對(duì)比、健康碼驗(yàn)證 l 支持SOS一鍵報(bào)警 |
l IP68防護(hù)、1.2米防摔 |
手持測(cè)溫終端 規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | HM-TJ61B-3AF | |
熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷型探測(cè)器 |
響應(yīng)波段 | 8~14 μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | <50 mk(@25 °C,F(xiàn)#=1.0) | |
大圖像尺寸 | 160*120 | |
熱成像鏡頭焦距 | 3.2 mm | |
視場(chǎng)角 | 38.5° × 50° | |
幀頻 | 25 Hz | |
F值 | F1.1 | |
測(cè)溫范圍 | 5 °C~100 °C | |
精度 | ±0.5 ℃(30℃~45℃);±2℃(5℃~30℃,45℃~100℃); | |
芯片平臺(tái) | CPU | 聯(lián)發(fā)科曦力P22,八核12nm,高2.0GHz |
存儲(chǔ)容量 | 4GB RAM+64GB ROM | |
擴(kuò)展存儲(chǔ) | MicroSD卡(大支持128GB) | |
定位導(dǎo)航 | 支持GPS+北斗+GLONASS+伽利略/AGPS混合定位 | |
WLAN功能 | 2.4/5GHz 雙頻WIFI,支持WiFi熱點(diǎn),距離20米滿格,大距離50米可聯(lián) | |
藍(lán)牙 | Bluetooth 5.0,藍(lán)牙15米有障礙保障連接設(shè)備,無(wú)障礙情況下支持30米 | |
FM | 支持,外置天線 | |
OS版本 | 安卓11原生 | |
制式/頻段 | 網(wǎng)絡(luò)類型 | 中國(guó) |
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM: B2/3/5/8 CDMA 1X/EVDO: BC0 WCDMA: B1/2/5/8 FDD:B1/2/3/5/7/8/20/28a&b TDD:B34/38/39/40/41 | |
雙卡要求 | LTE + LTE | |
SIM卡槽類型 | Nano SIM卡+Nano SIM卡/Nano SIM卡+TF卡 | |
光線距離 | 支持 | |
3D加速重力 | 支持 | |
電子羅盤(地磁) | 支持 | |
陀螺儀 | 支持 | |
NFC | 支持 | |
電聲音頻 | 音頻功放 | K類功放 |
喇叭 | 1325mm 防水喇叭/背面出音 | |
聽(tīng)筒 | 常規(guī)聽(tīng)筒 | |
馬達(dá) | 支持 | |
MIC | 雙硅麥 | |
充電方案 | 充電電流 | PE+ 快充 |
拍照 | 前攝像頭 | 800W,F(xiàn)F定焦,無(wú)補(bǔ)光燈 |
后攝像頭 | 1300W,AF,F(xiàn)2.0 | |
閃光燈 | 支持 | |
按鍵功能 | 虛擬按鍵 | 功能鍵/HOME鍵/返回鍵(界面內(nèi)顯示) |
側(cè)按鍵 | 左側(cè):模式切換鍵 右側(cè):音量/開(kāi)關(guān)機(jī)(鎖屏) 頂部:SOS(支持自定義號(hào)碼設(shè)置) | |
物理按鍵 | 3顆,自定義+指紋解鎖+自定義 | |
電池 | 容量 | 5000mAh(4.35V)聚合物電池,測(cè)溫時(shí)長(zhǎng)≥8小時(shí);待機(jī)時(shí)長(zhǎng)≥500小時(shí) |
系統(tǒng)參數(shù) | 工作溫度和濕度 | 15 °C~35 °C,≤95% |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
防摔等級(jí) | 1.2 m | |
重量 | 308 g | |
尺寸 | 158.4 mm × 31.36 mm × 80.4 mm | |
配件 | 用戶手冊(cè)、充電器、USB線、SIM卡針 |
訂貨型號(hào):HM-TJ61B-3AF